Consumo
Consolidado mensal e tendências.
Consumo mensal (últimos 12 meses)
Top 10 categorias por consumo
304 registros
| AÇUCAR UNIÃO C/10KG | MATERIAIS | 10 | 18 | 64 | 21,33 | Queda | |
| ACUCAR SACHE C/400 | MATERIAIS | UNIÃO | 4 | 3 | 14 | 4,67 | Queda |
| ADOÇANTE LIQUIDO SUCRALOSE 100ML | MATERIAIS | ZERO CAL | 3 | 4 | 22 | 7,33 | Queda |
| CAFÉ EM GRÃOS 1KG | MATERIAIS | PILÃO | 8 | 16 | 56 | 18,67 | Queda |
| COPO 180ML DESC. BRANCO | MATERIAIS | ECOCOPPO | 3 | 5 | 18 | 6 | Queda |
| COPO ISOPOR TÉRMICO - 118ML | MATERIAIS | BRASLIMPO | 3 | 2 | 9 | 3 | Estável |
| COLETOR ABSORVENTE DESCARTÁVEL | PREENCHEDOR | INOVE | 7 | 2 | 5 | 1,67 | Alta |
| FILTRO DE PAPEL 103 C/30 | MATERIAIS | BRIGITTA | 10 | 15 | 67 | 22,33 | Queda |
| GUARDANAPO PEQ 24X22 | MATERIAIS | SANTAPEL | 22 | 21 | 95 | 31,67 | Queda |
| MEXEDOR PARA DRINK C/500 | MATERIAIS | BRASLIMPO | 8 | 11 | 41 | 13,67 | Queda |
| ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 250ML | PREENCHEDOR | INOVE | 5 | 4 | 20 | 6,67 | Queda |
| SACO LIXO INFEC.15L BCO | PREENCHEDOR | 3 | 6 | 18 | 6 | Queda | |
| SACO LIXO INFEC. 30L BCO | PREENCHEDOR | BRASLIMPO | 2 | 3 | 14 | 4,67 | Queda |
| SACO LIXO PRETO 20L | PREENCHEDOR | BRAX | 8 | 11 | 45 | 15 | Queda |
| SACO LIXO PRETO 60L C/100 | PREENCHEDOR | BRAX | 8 | 12 | 47 | 15,67 | Queda |
| SACO LIXO PRETO 100L | PREENCHEDOR | BRAX | 5 | 6 | 29 | 9,67 | Queda |
| TORAGESIC - TROMETAMOL CETOROLACO 10MG | PREENCHEDOR | 2 | 4 | 18 | 6 | Queda | |
| COLETOR RESÍDUOS QUÍMICOS 7L C/20 | PREENCHEDOR | CLEAN BOX V | 1 | 6 | 11 | 3,67 | Queda |
| CAMPO CIRURGICO ESTERIL 0,50X0,50MTS SEM FENESTRA | PREENCHEDOR | POLAR FIX | 130 | 130 | 830 | 276,67 | Queda |
| RESTYLANE VITAL LIGHT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 3 | 6 | 22 | 7,33 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 0,3ML AGULHA 6X0,25 | PREENCHEDOR | COMMED | 1 | 19 | 40 | 13,33 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 0,5ML AGULHA 8X0,30 C/100 | PREENCHEDOR | UNIQMED | 1 | 5 | 26 | 8,67 | Queda |
| AGULHA 1,2X40MM 18G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | BD | 1 | 10 | 32 | 10,67 | Queda |
| LIDOCAINA 2% - SEM VASO C/10 | PREENCHEDOR | Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda EPP | 6 | 76 | 228 | 76 | Queda |
| SERINGA DESC. 10ML BD | PREENCHEDOR | BD | 2 | 37 | 85 | 28,33 | Queda |
| MONONYLON 6-0 45CM | PREENCHEDOR | BC SUTURE | 1 | 2 | 4 | 1,33 | Queda |
| ANÁTOMO-PATOLÓGICO - SKINLASER | PREENCHEDOR | ECOGRAPH | 1 | 18 | 48 | 16 | Queda |
| RESTYLANE DEFYNE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 4 | 63 | 192 | 64 | Queda |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 C/200 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 2 | 87 | 417 | 139 | Queda |
| MEDICAINA 25+25MG/G 1 BISNAGA 5G | PREENCHEDOR | CRISTALIA | 2 | 62 | 142 | 47,33 | Queda |
| SACOLA PERSONALIZADA SKINLASER C/100 | PREENCHEDOR | ABARET | 3 | 16 | 41 | 13,67 | Queda |
| MASCARA CIRUR. TRIPLA DESC C/ ELASTICO C/50 | PREENCHEDOR | UNIGLOVES | 6 | 78 | 197 | 65,67 | Queda |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | 1 | 3 | 36 | 12 | Queda |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | 3 | 76 | 163 | 54,33 | Queda |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 1L | MATERIAIS | PROLINK | 2 | 3 | 12 | 4 | Queda |
| BABADOR 30X40 N/ESTERIL | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | 1 | 10 | 29 | 9,67 | Queda |
| FIO ESPICULADO (TRAÇÃO) CANULADO 19G 100X160MM | MEDICAMENTOS | 1 | 2 | 4 | 1,33 | Queda | |
| RESTYLANE LIDOCAINE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 2 | 25 | 55 | 18,33 | Queda |
| ABSORVENTE | PREENCHEDOR | 4 | 0 | 0 | 0 | Estável | |
| APARELHO DE BARBEAR 2 LÂMINAS | MATERIAIS | Gilete | 1 | 14 | 35 | 11,67 | Queda |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | 4 | 155 | 284 | 94,67 | Queda |
| ALGODÃO QUADRADO 95G | MATERIAIS | 6 | 28 | 91 | 30,33 | Queda | |
| RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 1 | 13 | 71 | 23,67 | Queda |
| CORRETIVO EM FITA TAPE 5MM | MATERIAIS | CIS | 6 | 6 | 18 | 6 | Estável |
| ENVELOPE PARDO - 260X360MM | PREENCHEDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | Estável | |
| ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | 1 | 0 | 1 | 0,33 | Alta | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA | PREENCHEDOR | 10 | 2 | 20 | 6,67 | Alta | |
| SACO ADESIVADO 10X15 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | 5 | 0 | 4 | 1,33 | Alta |
| SACO ADESIVADO 11X18 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | 7 | 0 | 0 | 0 | Estável |
| TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRIO | MATERIAIS | 2 | 2 | 10 | 3,33 | Queda | |
| TOXINA BOTULINICA A BOTOX 100U | MEDICAMENTOS | ALLERGAN | 2 | 11,5 | 28 | 9,33 | Queda |
| RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 8 | 124 | 330 | 110 | Queda |
| LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | 8 | 152 | 439 | 146,33 | Queda | |
| LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | 9 | 12 | 57 | 19 | Queda |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML | MEDICAMENTOS | 13 | 10 | 39 | 13 | Estável | |
| AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/200 | PREENCHEDOR | FARMACE | 5 | 14 | 58 | 19,33 | Queda |
| ANESTESICO MANIPULADO | PREENCHEDOR | 2 | 14 | 42 | 14 | Queda | |
| TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | 21 | 58 | 288 | 96 | Queda | |
| RESTYLANE LYFT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 8 | 33 | 105 | 35 | Queda |
| RESTYLANE VOLYME 2x1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 5 | 9 | 35 | 11,67 | Queda |
| TRANSFERIDOR -TORNEIRA 3 VIAS - RADIESSE NEU | PREENCHEDOR | MERZ | 3 | 87 | 192 | 64 | Queda |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | 13 | 234 | 662 | 220,67 | Queda |
| SERINGA DESC. 05 ML C/500 | PREENCHEDOR | 3 | 63 | 149 | 49,67 | Queda | |
| SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | 10 | 102 | 265 | 88,33 | Queda |
| SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | 3 | 110 | 213 | 71 | Queda |
| SOLUÇÃO TRIETANOLAMINA 1L | MEDICAMENTOS | ADCOS | 1 | 6 | 22 | 7,33 | Queda |
| SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 8 | 115 | 269 | 89,67 | Queda |
| MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | 37 | 183 | 547 | 182,33 | Queda |
| TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | 8,59 | 86,09 | 278,34 | 92,78 | Queda |
| PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | 21 | 229 | 830 | 276,67 | Queda | |
| BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 6 | 51 | 406 | 135,33 | Queda |
| MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 11 | 331 | 954 | 318 | Queda |
| D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 6 | 113 | 422 | 140,67 | Queda |
| DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | 10 | 247 | 929 | 309,67 | Queda |
| F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | 53 | 262 | 908 | 302,67 | Queda |
| AGULHA 0,30x13MM HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | 3 | 10 | 29 | 9,67 | Queda | |
| RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | 14 | 182 | 514 | 171,33 | Queda |
| GLICERINA LIQUIDA 500ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 5 | 21 | 7 | Queda |
| SERINGA DE INSULINA 1ML AGULHA 06,0X0,25MM | PREENCHEDOR | 0 | 2 | 3 | 1 | Queda | |
| CARVÃO ATIVADO | MATERIAIS | 0 | 3 | 3 | 1 | Queda | |
| PREDNISONA 20 MG | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 3 | 1 | Queda | |
| ATA 90% - 30 ML (ÁCIDO TRICLOROACÉTICO) | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | 0 | 1 | 3 | 1 | Queda |
| ÁCIDO NÍTRICO 65% (AN) 10 ML | MEDICAMENTOS | 0 | 1 | 13 | 4,33 | Queda | |
| ATA 50% 30 ML - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 1 | 8 | 2,67 | Queda |
| SOLUÇÃO DE MONSEL 30 ML | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS | 0 | 1 | 4 | 1,33 | Queda |
| ÁCIDO SALICÍLICO 30% 50 ML | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 4 | 1,33 | Queda | |
| CLORETO DE ALUMINIO 35% 30ML | PREENCHEDOR | 0 | 1 | 7 | 2,33 | Queda | |
| ATA 30% - 30 ML (ÁCIDO TRICLOROACÉTICO) | PREENCHEDOR | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 1 | 7 | 2,33 | Queda |
| AZUL DE METILENO 50 ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 0 | 1 | 2 | 0,67 | Queda |
| MEL 1,1KG | MATERIAIS | 0 | 8 | 8 | 2,67 | Queda | |
| SOLUÇÃO JESSNER 50 ML | MEDICAMENTOS | UNIPHARMUS | 0 | 4 | 8 | 2,67 | Queda |
| ROLO DE MICROAGULHAMENTO 1,5MM | PREENCHEDOR | ALUR MEDICAL | 0 | 1 | 17 | 5,67 | Queda |
| LENÇO UMEDECIDOS | PREENCHEDOR | 0 | 4 | 5 | 1,67 | Queda | |
| RECEITUÁRIO - SKINLASER | PREENCHEDOR | OFFPAPER | 0 | 2 | 2 | 0,67 | Queda |
| CILINDRO DE CRIOGENICO | PREENCHEDOR | POLLARES | 0 | 3 | 3 | 1 | Queda |
| ROLO DE MICROAGULHAMENTO 2,00 MM | PREENCHEDOR | 0 | 3 | 4 | 1,33 | Queda | |
| CHÁ LEÃO FUZE ERVA DOCE NACIONAL 10X20G | MATERIAIS | LEÃO | 0 | 1 | 9 | 3 | Queda |
| PILHA ALCALINA AA | PREENCHEDOR | PANASONIC | 0 | 2 | 212 | 70,67 | Queda |
| CLIPS TAM.4 | MATERIAIS | 0 | 2 | 8 | 2,67 | Queda | |
| CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 15X15CM | PREENCHEDOR | 0 | 2 | 4 | 1,33 | Queda |
1–100 de 304
Página 1 de 4
Valor consumido total (12 meses): R$ 818.717,66