Movimentação
Histórico auditável de entradas e saídas.
20.000 registros
| 04/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 2601142 | 30/03/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | AGULHA 0,30x13MM HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 20221112 | 11/11/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 7,98 | 5_65988059 | ||
| 04/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Moema | MOEMA | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,90 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | DUTASTERIDE 0,5% - 1,2 ML | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 54-DUT | 10/03/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 11,00 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 301-DPA | 07/04/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 3,31 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 323-MIX | 10/03/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 4,80 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 334-BL1 | 04/01/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 4,11 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 002308 | 31/08/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 11,13 | 5_65987969 | ||
| 04/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Moema | MOEMA | 026676 | 31/07/2027 | Normal | 0,26 | -0,26 | DYSPORT_500UI | R$ 0,57 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | B755B9 | 07/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,44 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 5J5831 | 31/10/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 749,00 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SOLUÇÃO TRIETANOLAMINA 1L | MEDICAMENTOS | ADCOS | Skinlaser - Moema | MOEMA | 061373 | 31/10/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 132,30 | 5_65987969 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 6029729 | 30/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 2,61 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 1688 | 31/10/2029 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 6,98 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 1688 | 31/10/2029 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 6,98 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 1688 | 31/10/2029 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 6,98 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 03 ML C/500 | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 6029729 | 30/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 2,61 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 1688 | 31/10/2029 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 6,98 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 05 ML C/500 | PREENCHEDOR | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | N389 | 28/02/2031 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,17 | 5_65988118 | ||
| 04/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | 150/26 | 31/05/2031 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 16,59 | 5_65988118 | |
| 04/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 05 ML C/500 | PREENCHEDOR | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | M1854 | 30/09/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,17 | 5_65988118 | ||
| 03/07/2026 | Saída | SERINGA DESC. 01 ML | PREENCHEDOR | BD | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 1688 | 31/10/2029 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 6,98 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | COMP. GAZE 13 FIOS 7.5X7.5 N/ ESTERIL C/500 | PREENCHEDOR | MEDI HOUSE | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 150/26 | 31/05/2031 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 16,59 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 4J5531 | 30/11/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 749,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TRANSFERIDOR -TORNEIRA 3 VIAS - RADIESSE NEU | PREENCHEDOR | MERZ | Skaminsky | SKAMINSKY | 60579734 | 30/06/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 5,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Skaminsky | SKAMINSKY | B755B9 | 07/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,44 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 4J5531 | 30/11/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 749,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | RESTYLANE VOLYME 2x1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 23323 | 31/01/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 329,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | RESTYLANE VOLYME 2x1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 23323 | 31/01/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 329,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Skaminsky | SKAMINSKY | B755B9 | 07/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,44 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | RESTYLANE LYFT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 27281 | 30/09/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 387,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | -1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | -1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | -1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0 | -0 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skaminsky | SKAMINSKY | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skaminsky | SKAMINSKY | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skaminsky | SKAMINSKY | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skaminsky | SKAMINSKY | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skaminsky | SKAMINSKY | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | RESTYLANE VOLYME 2x1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 23323 | 31/01/2027 | Normal | 2 | -2 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | 25100213 | 31/10/2027 | Normal | 5 | -5 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | ||
| 03/07/2026 | Saída | ANESTESICO MANIPULADO | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | 2475770 | 18/09/2026 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 170,22 | 5_65988006 | ||
| 03/07/2026 | Saída | ANESTESICO MANIPULADO | PREENCHEDOR | Skaminsky | SKAMINSKY | 2475770 | 18/09/2026 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988006 | ||
| 03/07/2026 | Saída | AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/200 | PREENCHEDOR | FARMACE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | AFS | 30/09/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/200 | PREENCHEDOR | FARMACE | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | AFS | 30/09/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML | MEDICAMENTOS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | BD-019/25M | 30/04/2027 | Normal | 4 | -4 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | ||
| 03/07/2026 | Saída | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML | MEDICAMENTOS | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | BD-019/25M | 30/04/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 3,61 | 5_65988059 | ||
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18621 | 31/05/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | F.CRESC+BIOT+D-PANT | MEDICAMENTOS | FARMATEC | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 18283 | 30/04/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,90 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | TRIANCIL 20MG AMPOLA 1ML | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 25100226 | 31/10/2027 | Normal | 5 | -5 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988059 | ||
| 03/07/2026 | Saída | RESTYLANE LYFT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 27281 | 30/09/2028 | Normal | 2 | -2 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 5J5831 | 31/10/2028 | Normal | 2 | -2 | COMUM | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 1 | -1 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 031707 | 31/10/2027 | Normal | 0 | -0 | DYSPORT_500UI | R$ 0,00 | 4_160 | |
| 03/07/2026 | Saída | LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Skaminsky | SKAMINSKY | — | Sem validade | 1 | -1 | COMUM | R$ 69,89 | 5_65988006 | ||
| 03/07/2026 | Saída | LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 7 | -7 | COMUM | R$ 0,00 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | LENÇOL DESC. 70X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 7 | 7 | COMUM | R$ 489,23 | 0 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | LENÇOL DESC. 50X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 25 | 25 | COMUM | R$ 1.261,75 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | BABADOR 30X40 N/ESTERIL | PREENCHEDOR | ABRA SUPRIMENTOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 14063 | 30/06/2029 | Normal | 5 | 5 | COMUM | R$ 82,50 | 4_160 | |
| 03/07/2026 | Entrada | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 1L | MATERIAIS | PROLINK | Estoque | SKIN CLINICAS | P26050097 | 31/05/2029 | Normal | 1 | 1 | COMUM | R$ 19,80 | 4_160 | |
| 03/07/2026 | Entrada | ALGODÃO BOLA 100G | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | 13221 | 08/10/2030 | Normal | 10 | 10 | COMUM | R$ 51,50 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | HASTE FLEXIVEL PONTA ALGODÃO 75 UNID | MEDICAMENTOS | CREMER | Estoque | SKIN CLINICAS | 1122 | 24/09/2028 | Normal | 11 | 11 | COMUM | R$ 18,70 | 4_160 | |
| 03/07/2026 | Entrada | CARTUCHO DERMA NEEDLES- 36 MICROAGULHAS | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | ADN14N25 | 31/10/2029 | Normal | 2 | 2 | COMUM | R$ 1.108,00 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | AGULHA 0,30x4MM 30G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | VAINCRE | Estoque | SKIN CLINICAS | M2468 | 09/06/2029 | Normal | 5 | 5 | COMUM | R$ 1.175,00 | 4_160 | |
| 03/07/2026 | Entrada | MONONYLON 4-0 45CM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 1030326094 | 31/03/2031 | Normal | 10 | 10 | COMUM | R$ 620,00 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Saída | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | SPO-SR187/25S | 01/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 24,78 | 5_65988059 | ||
| 03/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Higienópolis | LASER ANGELICA 8º | 2506504 | 31/12/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65988059 | |
| 03/07/2026 | Saída | MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Skaminsky | SKAMINSKY | B755B9 | 07/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 13,44 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | TRANSFERIDOR -TORNEIRA 3 VIAS - RADIESSE NEU | PREENCHEDOR | MERZ | Skaminsky | SKAMINSKY | 60579734 | 30/06/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 5,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | SCULPTRA | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Skaminsky | SKAMINSKY | 5J5831 | 31/10/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 749,00 | 5_65988006 | |
| 03/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,5% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | 2506504 | 31/12/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,64 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA A BOTOX 100U | MEDICAMENTOS | ALLERGAN | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | D0225C3 | 30/04/2027 | Normal | 1 | -1 | BOTOX_100U | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | TOXINA BOTULINICA A BOTOX 100U | MEDICAMENTOS | ALLERGAN | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | D0225C3 | 30/04/2027 | Normal | 1 | -1 | BOTOX_100U | R$ 0,00 | 5_65988002 | |
| 03/07/2026 | Saída | TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRIO | MATERIAIS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | — | Sem validade | 1 | -1 | COMUM | R$ 18,29 | 4_147 | |||
| 03/07/2026 | Saída | TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRIO | MATERIAIS | Skinlaser - Morumbi | MORUMBI | — | Sem validade | 1 | -1 | COMUM | R$ 0,00 | 4_147 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | TESOURA MULTIUSO ESCRITÓRIO | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | 1 | COMUM | R$ 18,29 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | SACO ADESIVADO 11X18 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 3 | 3 | COMUM | R$ 68,94 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Saída | SACO ADESIVADO 11X18 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 7 | -7 | COMUM | R$ 132,23 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Saída | SACO ADESIVADO 10X15 CROMUS | MATERIAIS | CROMUS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 5 | -5 | COMUM | R$ 77,90 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | PILHA ALCALINA AA | PREENCHEDOR | PANASONIC | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | 1 | COMUM | R$ 80,47 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Entrada | PAPEL SULFITE A4 - PACOTE | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 3 | 3 | COMUM | R$ 867,00 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | FITA COMPATIVEL DYMO LETRATAG | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 2 | 2 | COMUM | R$ 124,90 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 5 | 5 | COMUM | R$ 24,95 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Saída | FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | Sem validade | 5 | -5 | COMUM | R$ 24,95 | 4_520 | |||
| 03/07/2026 | Saída | FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | — | Sem validade | 5 | -5 | COMUM | R$ 0,00 | 4_520 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | 1 | COMUM | R$ 89,90 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Saída | ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | -1 | COMUM | R$ 89,90 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | ENVELOPE PARDO - 260X360MM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | 1 | COMUM | R$ 149,00 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Saída | ENVELOPE PARDO - 260X360MM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 1 | -1 | COMUM | R$ 177,49 | 4_160 | |||
| 03/07/2026 | Entrada | CORRETIVO EM FITA TAPE 5MM | MATERIAIS | CIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | Sem validade | 5 | 5 | COMUM | R$ 58,95 | 4_160 | ||
| 03/07/2026 | Saída | CORRETIVO EM FITA TAPE 5MM | MATERIAIS | CIS | Skaminsky | SKAMINSKY | — | Sem validade | 3 | -3 | COMUM | R$ 35,37 | 4_98 | ||
| 03/07/2026 | Saída | CORRETIVO EM FITA TAPE 5MM | MATERIAIS | CIS | Skaminsky | SKAMINSKY | — | Sem validade | 3 | -3 | COMUM | R$ 0,00 | 4_98 | ||
| 02/07/2026 | Saída | LUVA LATEX PEQUENO S/ PO | PREENCHEDOR | Skinlaser - Higienópolis | ANGÉLICA 7º | SPO-SR187/25S | 01/12/2030 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 24,78 | 5_65988002 | ||
| 02/07/2026 | Saída | RIOHEX 0,2% - 100ML C/30 | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skaminsky | SKAMINSKY | 2601142 | 30/03/2028 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 1,27 | 5_65988006 | |
| 02/07/2026 | Saída | RIOHEX 2% RIOQUÍMICA | MEDICAMENTOS | RIOQUIMICA | Skaminsky | SKAMINSKY | 2506223 | 24/11/2027 | Normal | 1 | -1 | COMUM | R$ 2,44 | 5_65988006 |
1–100 de 20.000
Página 1 de 200