Estoque atual
Visão operacional do estoque central (SKIN CLINICAS), por produto, lote e localização.
Valor total: R$ 51.342,61
341 registros
| BISTURI DESC N°15 | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | N1715 | 31/03/2029 | 6 | 6 | COMUM | 1 | 6 | 0 | R$ 85,56 | Excesso | Normal | |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/200 | PREENCHEDOR | SENSITEX | Estoque | SKIN CLINICAS | 250907PW | 30/09/2030 | 40 | 40 | COMUM | 94,67 | 0,4 | 54,67 | R$ 1,02 | Crítico | Normal |
| AÇUCAR UNIÃO C/10KG | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | 230426 | 23/04/2027 | 8 | 8 | COMUM | 21,33 | 0,4 | 13,33 | R$ 37,52 | Crítico | Normal | |
| ELETRODO DE VIDRO CEBOLÃO - ALTA FREQUENCIA | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 23,90 | Sem consumo | Sem validade | ||
| BOBINA PICOTADA PLASTICA 20X30 | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 51,90 | OK | Sem validade | ||
| MICRO CÂNULA 25GX50MM (0,50MM X 50MM) | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 050/25 | 31/03/2028 | 10 | 10 | COMUM | 1,67 | 6 | 0 | R$ 16,49 | Excesso | Normal | |
| RESTYLANE VITAL LIGHT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 23076 | 30/09/2026 | 7 | 7 | COMUM | 7,33 | 1 | 0,33 | R$ 199,00 | Atenção | Normal |
| ÓLEO CICATRIZANTE 20 ML (VERBENNA) | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Estoque | SKIN CLINICAS | 80-O20 | 28/07/2026 | 13 | 13 | COMUM | 19 | 0,7 | 6 | R$ 8,31 | Atenção | ≤ 30 dias |
| MICRO CÂNULA 22GX50MM | PREENCHEDOR | BIOMETIK | Estoque | SKIN CLINICAS | B755B9 | 07/12/2030 | 72 | 72 | COMUM | 182,33 | 0,4 | 110,33 | R$ 13,44 | Crítico | Normal |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 S/PÓ | PREENCHEDOR | SENSITEX | Estoque | SKIN CLINICAS | 250821PF | 20/08/2030 | 90 | 90 | COMUM | 43,67 | 2,1 | 0 | R$ 1,60 | OK | Normal |
| MONONYLON 2-0 45CM | PREENCHEDOR | BC SUTURE | Estoque | SKIN CLINICAS | 1100424101 | 30/04/2029 | 4 | 4 | COMUM | 0,33 | 12 | 0 | R$ 279,04 | Excesso | Normal |
| XEOMIN TOXINA BOTULÍNICA A 100UI | MEDICAMENTOS | MERZ | Estoque | SKIN CLINICAS | 430490 | 28/02/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 593,00 | Sem consumo | Normal |
| LÂMINA DE GILETTE | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 28012025 | 28/01/2030 | 100 | 100 | COMUM | 2 | 50 | 0 | R$ 1,33 | Excesso | Normal | |
| SACO LIXO INFECTANTE BCO 100L | PREENCHEDOR | BRASLIMPO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 4 | 4 | COMUM | 0,33 | 12 | 0 | R$ 290,40 | Excesso | Sem validade | |
| SACO LIXO BRANCO 100L | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 2 | 2 | COMUM | 1,33 | 1,5 | 0 | R$ 130,76 | OK | Sem validade | ||
| ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 250ML | PREENCHEDOR | INOVE | Estoque | SKIN CLINICAS | 12961380 | 11/09/2027 | 3 | 3 | COMUM | 6,67 | 0,4 | 3,67 | R$ 118,50 | Crítico | Normal |
| MOLHADOR DE DEDO 12G | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | ||
| SERINGA DESC. 10ML BD | PREENCHEDOR | BD | Estoque | SKIN CLINICAS | SSLLAB167B | 31/10/2030 | 80 | 80 | COMUM | 28,33 | 2,8 | 0 | R$ 0,40 | OK | Normal |
| FILTRO DE PAPEL 103 C/30 | MATERIAIS | BRIGITTA | Estoque | SKIN CLINICAS | 270426 | 27/04/2029 | 10 | 10 | COMUM | 22,33 | 0,4 | 12,33 | R$ 45,50 | Crítico | Normal |
| MINOXIDIL 0,5% 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Estoque | SKIN CLINICAS | 328-MIX | 07/06/2027 | 3 | 3 | COMUM | 318 | 0 | 315 | R$ 720,00 | Crítico | Normal |
| ESCOVA BETTANIN USO GERAL | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0,67 | 4,5 | 0 | R$ 4,33 | Excesso | Sem validade | ||
| ELETRODO DE VIDRO CEBOLINHA - ALTA FREQUENCIA | MATERIAIS | SHOPFISIO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 24,90 | Sem consumo | Sem validade | |
| PINÇA DEPILATORIA | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 4 | 4 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 94,90 | Sem consumo | Sem validade | ||
| HIDROCORTISONA 500MG | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 24090279 | 31/08/2026 | 44 | 44 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 4,88 | Sem consumo | ≤ 60 dias | |
| CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA) - COMPRIMIDO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | FRA04731 | 30/09/2027 | 3 | 3 | COMUM | 3 | 1 | 0 | R$ 58,20 | OK | Normal | |
| PRATO DESC RASO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 30 | 30 | COMUM | 16,67 | 1,8 | 0 | R$ 1,43 | OK | Sem validade | ||
| CALCULADORA DE MESA | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 32,89 | Sem consumo | Sem validade | ||
| COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 1.5 LT | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Estoque | SKIN CLINICAS | CO15AA0140 | 25/12/2050 | 30 | 30 | COMUM | 2,33 | 12,9 | 0 | R$ 2,90 | Excesso | Normal |
| CAPTOPRIL 25MG | PREENCHEDOR | NEO QUIMICA | Estoque | SKIN CLINICAS | 4Q6321 | 28/02/2027 | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 2,94 | Sem consumo | Normal |
| RESTYLANE VITAL LIGHT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 23538 | 31/12/2026 | 1 | 1 | COMUM | 7,33 | 0,1 | 6,33 | R$ 199,00 | Crítico | Normal |
| TRANSFERIDOR -TORNEIRA 3 VIAS - RADIESSE NEU | PREENCHEDOR | MERZ | Estoque | SKIN CLINICAS | 60579734 | 30/06/2027 | 31 | 31 | COMUM | 64 | 0,5 | 33 | R$ 0,00 | Crítico | Normal |
| HIALURONIDASE 200 U.I 1 ML | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 78-HLD | 28/11/2026 | 17 | 17 | COMUM | 17,33 | 1 | 0,33 | R$ 4,40 | Atenção | Normal | |
| MONONYLON 4-0 45CM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 1030326094 | 31/03/2031 | 10 | 10 | COMUM | 8,33 | 1,2 | 0 | R$ 62,00 | OK | Normal | |
| HIGIENICO INTERFOLHA INOVE 8000FLS FD | PREENCHEDOR | INOVE | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 5 | 5 | COMUM | 6,33 | 0,8 | 1,33 | R$ 129,50 | Atenção | Sem validade | |
| APONTADOR REDONDO | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 8 | 8 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | ||
| AGULHA 0,45x13MM 26G HIPODERMICA C/100 | PREENCHEDOR | BD | Estoque | SKIN CLINICAS | 2AGAA011A | 28/02/2028 | 11 | 11 | COMUM | 2,67 | 4,1 | 0 | R$ 55,00 | Excesso | Normal |
| BIOTINA 5MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Estoque | SKIN CLINICAS | 335-BI1 | 03/01/2027 | 3 | 3 | COMUM | 135,33 | 0 | 132,33 | R$ 616,50 | Crítico | Normal |
| PAPEL SULFITE A4 - PACOTE | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 6 | 6 | COMUM | 62,67 | 0,1 | 56,67 | R$ 286,56 | Crítico | Sem validade | ||
| LENÇOL DESC. 50X50 PAPEL | MATERIAIS | GRAMPEL | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 31 | 31 | COMUM | 59,33 | 0,5 | 28,33 | R$ 50,36 | Atenção | Sem validade | |
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VERMELHA | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 62,88 | Sem consumo | Sem validade | ||
| PASTA CATÁLOGO OFICIO C/VISOR CRISTAL | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 30 | 30 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 22,10 | Sem consumo | Sem validade | ||
| PUNCH DERM 3MM (NÃO ESTÉRIL) | MATERIAIS | CAD INSTRUMENTOS CIRURGICOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 24G53 | 01/07/2029 | 4 | 4 | COMUM | 24 | 0,2 | 20 | R$ 159,59 | Crítico | Normal |
| RESTYLANE VITAL 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 23887 | 31/03/2027 | 9 | 9 | COMUM | 4,67 | 1,9 | 0 | R$ 199,00 | OK | Normal |
| RECEITUÁRIO - SKAMINSKY | PREENCHEDOR | ECOGRAPH | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 7 | 7 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| TOALHA INTERFOLHA INOVE 2400FLS FD | PREENCHEDOR | INOVE | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 20 | 20 | COMUM | 26,67 | 0,8 | 6,67 | R$ 140,00 | Atenção | Sem validade | |
| LIVRO ATA SEM MARGEM | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | ||
| LAPIS PRETO C/12 | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 4 | 4 | COMUM | 1,33 | 3 | 0 | R$ 0,99 | OK | Sem validade | ||
| GRAMPO GALVANIZADO 23/8 | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 28,65 | Sem consumo | Sem validade | ||
| BLOCO PLANO DE TREINAMENTO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 41 | 41 | COMUM | 1 | 41 | 0 | R$ 1.148,00 | Excesso | Sem validade | ||
| ADOÇANTE SACHE C/1000 | MATERIAIS | ZERO CAL | Estoque | SKIN CLINICAS | 100130 | 28/02/2031 | 1 | 1 | COMUM | 0,67 | 1,5 | 0 | R$ 64,50 | OK | Normal |
| RESTYLANE LYFT 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 27208 | 30/09/2028 | 20 | 20 | COMUM | 35 | 0,6 | 15 | R$ 387,00 | Atenção | Normal |
| FILME DE PVC TRANSPARENTE | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 17 | 17 | COMUM | 6 | 2,8 | 0 | R$ 5,77 | OK | Sem validade | ||
| TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | 29532021 | 06/04/2027 | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 56,42 | Sem consumo | Normal | |
| PONTEIRA MMP - MAGNUM 27 | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | 002308 | 31/08/2028 | 18 | 18 | COMUM | 276,67 | 0,1 | 258,67 | R$ 111,23 | Crítico | Normal | |
| FITA COMPATIVEL DYMO LETRATAG | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 2 | 2 | COMUM | 1 | 2 | 0 | R$ 62,45 | OK | Sem validade | ||
| BORRACHA | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 9 | 9 | COMUM | 0,67 | 13,5 | 0 | R$ 2,30 | Excesso | Sem validade | ||
| MONONYLON 6-0 45CM | PREENCHEDOR | BC SUTURE | Estoque | SKIN CLINICAS | 1060924076 | 30/09/2029 | 8 | 8 | COMUM | 1,33 | 6 | 0 | R$ 61,00 | Excesso | Normal |
| LAMINA BISTURI N° 15 C/100 | PREENCHEDOR | CIRUTI | Estoque | SKIN CLINICAS | SCLKAB0002E | 30/06/2029 | 6 | 6 | COMUM | 2,33 | 2,6 | 0 | R$ 23,47 | OK | Normal |
| BLOOD STOP | MEDICAMENTOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 41125 | 31/10/2028 | 1 | 1 | COMUM | 3 | 0,3 | 2 | R$ 15,38 | Crítico | Normal | |
| DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG - COMPRIMIDO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | FKP07593C | 30/06/2027 | 9 | 9 | COMUM | 0,67 | 13,5 | 0 | R$ 3,50 | Excesso | Normal | |
| REMOVEX / SPRAY 30ML | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | 2600350 | 29/02/2028 | 9 | 9 | COMUM | 3,67 | 2,5 | 0 | R$ 19,15 | OK | Normal | |
| TORAGESIC - TROMETAMOL CETOROLACO 10MG | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 5H7854 | 31/01/2028 | 5 | 5 | COMUM | 6 | 0,8 | 1 | R$ 37,50 | Atenção | Normal | |
| ETIQUETA PIMACO 6180 - 25,4x66,7mm | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 89,90 | OK | Sem validade | ||
| ETIQUETA AMARELA 12MM - REDONDA | PREENCHEDOR | PIMACO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 5,50 | Sem consumo | Sem validade | |
| LUVA VINIL MEDIA S/ PO | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Estoque | SKIN CLINICAS | IN24001964 | 30/04/2029 | 21 | 21 | COMUM | 25 | 0,8 | 4 | R$ 11,67 | Atenção | Normal |
| IBUPROFENO 50MG/ML | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | FRA05755 | 31/10/2027 | 8 | 8 | COMUM | 1,33 | 6 | 0 | R$ 12,30 | Excesso | Normal | |
| CAMPO CIRURGICO ESTERIL 0,50X0,50MTS SEM FENESTRA | PREENCHEDOR | POLAR FIX | Estoque | SKIN CLINICAS | 022026 | 31/01/2031 | 160 | 160 | COMUM | 276,67 | 0,6 | 116,67 | R$ 1,88 | Atenção | Normal |
| ANÁTOMO-PATOLÓGICO - SKINLASER | PREENCHEDOR | ECOGRAPH | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 26 | 26 | COMUM | 16 | 1,6 | 0 | R$ 11,82 | OK | Sem validade | |
| CANETA AZUL | PREENCHEDOR | BIC | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 30 | 30 | COMUM | 46,67 | 0,6 | 16,67 | R$ 0,92 | Atenção | Sem validade | |
| MONONYLON ETHILON 5-0 | PREENCHEDOR | JOHNSON | Estoque | SKIN CLINICAS | AV7037 | 31/05/2029 | 1 | 1 | COMUM | 0,33 | 3 | 0 | R$ 195,00 | OK | Normal |
| RODO PUXASECA PLAST 45CM C/CABO | MATERIAIS | BRASLIMPO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 35,60 | Sem consumo | Sem validade | |
| GEL PARA ULTRASSOM BAG 5KG | PREENCHEDOR | DIPROMED | Estoque | SKIN CLINICAS | 1290 | 09/04/2028 | 4 | 4 | COMUM | 4 | 1 | 0 | R$ 21,99 | OK | Normal |
| SACO LIXO PRETO 100L | PREENCHEDOR | BRAX | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 7 | 7 | COMUM | 9,67 | 0,7 | 2,67 | R$ 322,55 | Atenção | Sem validade | |
| TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 UI | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 031707 | 31/10/2027 | 0,23 | 115 | DYSPORT_500UI | 92,78 | 0 | 92,55 | R$ 2,19 | Crítico | Normal |
| LUVA VINIL MEDIA S/ PO | PREENCHEDOR | DESCARPACK | Estoque | SKIN CLINICAS | SVFIAB075M | 30/10/2030 | 57 | 57 | COMUM | 25 | 2,3 | 0 | R$ 9,91 | OK | Normal |
| MÁSCARA ULTRA SUAVIZANTE 450G | MEDICAMENTOS | COSMOBEAUTY | Estoque | SKIN CLINICAS | 506429 | 31/12/2027 | 9 | 9 | COMUM | 8 | 1,1 | 0 | R$ 127,75 | OK | Normal |
| RESTYLANE KYSSE 1ML | MEDICAMENTOS | GALDERMA | Estoque | SKIN CLINICAS | 23867 | 31/05/2027 | 9 | 9 | COMUM | 13,33 | 0,7 | 4,33 | R$ 378,00 | Atenção | Normal |
| GARFO SOBREMESA | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 10 | 10 | COMUM | 3,33 | 3 | 0 | R$ 3,89 | OK | Sem validade | ||
| AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 1,2X40MM | PREENCHEDOR | BD | Estoque | SKIN CLINICAS | 3017543 | 30/12/2027 | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 62,89 | Sem consumo | Normal |
| PILHA ALCALINA PALITO AAA | MEDICAMENTOS | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 4 | 4 | COMUM | 2,67 | 1,5 | 0 | R$ 42,57 | OK | Sem validade | ||
| AGUA DESTILADA 5L | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 13594 | 28/02/2027 | 2 | 2 | COMUM | 2 | 1 | 0 | R$ 32,22 | OK | Normal | |
| D-PANTENOL 40MG/ML 2ML - CAIXA C/50 | MEDICAMENTOS | VERBENNA | Estoque | SKIN CLINICAS | 301-DPA | 07/04/2027 | 3 | 3 | COMUM | 140,67 | 0 | 137,67 | R$ 496,50 | Crítico | Normal |
| COMP. GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL C/ 10 C/250 | MATERIAIS | MEDI HOUSE | Estoque | SKIN CLINICAS | 122025 | 01/12/2028 | 12 | 12 | COMUM | 54,33 | 0,2 | 42,33 | R$ 5,18 | Crítico | Normal |
| GRAMPO GALVANIZADO 26/6 | PREENCHEDOR | EAGLE | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 2 | 0,5 | 1 | R$ 5,34 | Atenção | Sem validade | |
| FRASCO C/ PULVERIZADOR 500ML | PREENCHEDOR | BRASLIMPO | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| PASTA SANFONADA 12 DIV | PREENCHEDOR | DAC | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 1 | 1 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 23,90 | Sem consumo | Sem validade | |
| PROTETOR DE MANGUEIRA DE BISTURI | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | P759 | 31/07/2024 | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 27,30 | Sem consumo | Vencido | |
| RADIESSE 1,5 DUO | MEDICAMENTOS | MERZ | Estoque | SKIN CLINICAS | A00216540 | 31/03/2027 | 18 | 18 | COMUM | 61 | 0,3 | 43 | R$ 630,00 | Crítico | Normal |
| LOÇÃO TÔNICA SUAVIZANTE ANTISSEPTICO 300 ML | MEDICAMENTOS | ADCOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 058840 | 30/06/2028 | 2 | 2 | COMUM | 2,33 | 0,9 | 0,33 | R$ 118,30 | Atenção | Normal |
| LUPA DE CABEÇA ÓCULOS | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | S/L | — | 3 | 3 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| MASCARA DE ACRILICO | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | S/L | — | 77 | 77 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | MATERIAIS | Estoque | SKIN CLINICAS | S/L | — | 8 | 8 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Sem consumo | Sem validade | |
| PILHA RECARREGÁVEL AA | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 2 | 2 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 75,29 | Sem consumo | Sem validade | ||
| MICRO CÂNULA 22GX50MM (0,70MM X 50MM) | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 266/24 | 31/10/2027 | 20 | 20 | COMUM | 7,67 | 2,6 | 0 | R$ 17,49 | OK | Normal | |
| ODORIZADOR DE AMBIENTE 16 ML REFIL | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | — | 4 | 4 | COMUM | 3,33 | 1,2 | 0 | R$ 26,67 | OK | Sem validade | ||
| PARACETAMOL 750MG C/20 | PREENCHEDOR | Estoque | SKIN CLINICAS | 0B0243 | 31/01/2027 | 5 | 5 | COMUM | 0 | — | 0 | R$ 5,29 | Sem consumo | Normal | |
| CILINDRO DE CRIOGENICO | PREENCHEDOR | POLLARES | Estoque | SKIN CLINICAS | 0063 | 26/03/2029 | 2 | 2 | COMUM | 1 | 2 | 0 | R$ 1.490,00 | OK | Normal |
| CHÁ LEÃO FUZE ERVA DOCE NACIONAL 10X20G | MATERIAIS | LEÃO | Estoque | SKIN CLINICAS | 28330 | 14/02/2027 | 6 | 6 | COMUM | 3 | 2 | 0 | R$ 22,44 | OK | Normal |
| BLOOD STOP | MEDICAMENTOS | Estoque | SKIN CLINICAS | 613792547k | 30/11/2027 | 14 | 14 | COMUM | 3 | 4,7 | 0 | R$ 15,95 | Excesso | Normal | |
| FILTRO DE PAPEL 103 C/30 | MATERIAIS | BRIGITTA | Estoque | SKIN CLINICAS | 100326 | 10/03/2029 | 7 | 7 | COMUM | 22,33 | 0,3 | 15,33 | R$ 34,93 | Crítico | Normal |
1–100 de 341
Página 1 de 4